Nivel Automático LEICA NA730 Plus
Ni tan siquiera las vibraciones de las pesadas máquinas de construcción afectan a su precisión. Sin necesidad de someterlos a comprobaciones regulares en el taller ni a reajustes continuos. ¡Todo un factor de ahorro de tiempo y dinero!
Óptimo rendimiento, gran robustez, la mayor precisión en mediciones y un precio altamente competitivo. Todo esto en un solo paquete. Nadie le ofrece más.
Configure el nivel para satisfacer sus necesidades y preferencias. La lectura del círculo horizontal puede ser de 360 ó 400 grados, los tornillos nivelantes tienen resistencia ajustable. Además las series NA700 se pueden montar en trípodes de cabeza plana o abovedada.
El NA700 cuenta con la óptica más avanzada del mundo que elimina la fatiga de la vista y asegura en enfoque preciso, aún bajo condiciones extremas de luz. La distancia mínima de puntería de 50 cm. le permite trabajar en las condiciones más severas.
El nivel automático Leica NA730 Plus cuenta con 30 aumentos y una desviación típica de 0.7 mm por cada 1 km de nivelación doble, con círculo horizontal de 360º.
Los niveles Leica NA700 desafían los entornos de construcción más complejos. Ahorre tiempo y dinero al evitar las comprobaciones periódicas en el taller o el constante reajuste. En cuanto a resistencia extrema y precisión óptima, los niveles Leica NA700 son difíciles de superar:
- Manejo sencillo
- No convierte grados en gradianes
- Cómoda señalización
- Cómoda lectura
- Constante visión clara
- Contraste excepcional
- Resistente a los golpes
- IP 57 Standard – Resistente al agua y al polvo
Características | Leica NA720 | Leica NA724 | Leica NA728 | Leica NA730 | Leica NA730 plus |
Aumento | 20x | 24x | 28x | 30x | 30x |
Imagen | Derecha | ||||
Anteojo cargado con nitrógeno | Sí | ||||
Diámetro del objetivo | 30 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Distancia mínima de enfoque | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,7 m | 0,7 m |
Medición de ángulos | 360 grados / 400 gon, seleccionable | ||||
MEDICIÓN DE DISTANCIA | |||||
Factor de multiplicación | 100 | ||||
Constante de adición | 0 | ||||
Nivel de burbuja | 10’ / 2 mm | ||||
Tornillo para movimiento horizontal | dos lados, sin fín | ||||
PRECISIÓN (DESVIACIÓN TÍPICA) | |||||
Nivelación doble por km | 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,2 mm | 0,7 mm |
Medición simple con distancia de enfoque de 30 m | 1,5 mm | 1,2 mm | 1 mm | 0,8 mm | 0,4 mm |
COMPENSADOR | |||||
Precisión de estabilización | <0,5″ | <0,5″ | <0,5″ | <0,3″ | <0,3″ |
Tornillo para movimiento horizontal | ± 15′ | ||||
IMPACTO AMBIENTAL | |||||
Resistencia a la caída | ISO 9022-33-5 | ||||
Estanqueidad al agua y al polvo | IP 57 (estanco a inmersión completa) | ||||
Margen de temperatura | En empleo | –20°C a +50°C | |||
En almacen | –40 a +70 °C | ||||
DIMENSIONES | |||||
Medidas | 19 × 12 × 12 cm | 19 × 12 × 12 cm | 21 × 12 × 12 cm | 21 × 12 × 12 cm | 21 × 12 × 12 cm |
Peso | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
Nivel Automático LEICA NA730 Plus
Valoraciones
No hay valoraciones aún.