LiDAR-wiz SOUTH
CARACTERISTICAS:
Mago LiDAR | Producción en serie | Scan2Cloud |
Modo de aplicación | Escaneo e imágenes basados en UAV | |
Campo de visión LiDAR | 70,4°(Al.)x77,2°(V.) | |
Peso neto (con cámara) | 1.015kg | |
Dimensiones (LxAnxAl) | 155x92x93mm | |
Fuente de alimentación | 12-24 V | |
El consumo de energía | 20W | |
Soporte de constelación | GPS L1/L2/L5; Glonass L1/L2; BDS B1/B2/B3; Galileo E1/E5a/E5b |
|
Temperatura de funcionamiento | -20~+55℃ | |
Almacenamiento de datos | Tarjeta SD, 64 GB integrada, 128 GB externa | |
Precisión de posicionamiento | ≤5 cm (H. 2 cm; V. 3 cm típico) | |
Tasa de actualización de POS | 200 Hz | |
Precisión de IMU | cabeceo/balanceo 0,025°; rumbo 0.08° | |
Interfaz UAV | conector de brida estándar | |
Tipo de escáner | sensor de estado solido | |
Seguridad láser | Clase 1 (CEI 60825-1:2014) | |
Longitud de onda láser | 905nm | |
Canal láser | equivalente a 64 canales | |
Protección de ingreso del escáner | IP 67 | |
Precisión relativa | óptimo 2 cm (1σ @ 20m) | |
Precisión absoluta | ≤10 cm a 100 m | |
Número de ecos | máx. 3 devoluciones | |
Tasa de medición | máx. 720.000 puntos por segundo (en retornos triples) | |
Rango de medición | máx. 450 m @ 80% de reflectividad | |
Altura de escaneo | típico 50-200 m, mejor por debajo de 150 m | |
Cámara incorporada | 26MP, E17mm | |
Campo de visión de imágenes | 83° | |
Modo de disparo | equidistancia/isocronal | |
Tamaño de la caja de transporte | 155x92x93mm |
LiDAR-wiz SOUTH
DESCARGA BROCHURE
Valoraciones
No hay valoraciones aún.