GPS Garmin ETREX 32X
Estos dispositivos son perfectos para qtrabajo en campo, exploracion, excursiones, ciclismo o rutas de senderismo.
Pantalla en color de 2,2″ legible bajo la luz del sol y con resolución de 240 x 320 píxeles para una mejor legibilidad.
Incluyen mapa Topográfico de Perú preinstalados con carreteras y senderos con función de establecimiento de rutas para cuando vayas en bici o hagas senderismo. Compatibilidad con los sistemas por satélite GPS y GLONASS para ofrecer un mejor seguimiento en entornos más remotos (en comparación con solo usar GPS)
Memoria interna de 8 GB para descargas de mapas y una ranura para tarjeta microSD™.
El modelo eTrex 32x incorpora una brújula de tres ejes y un altímetro barométrico. Hasta 25 horas de autonomía en modo GPS con dos pilas AA.
CACTERISTICAS TECNICAS:
- Pantalla a color de 2,2 ”legible a la luz del sol con 240 x 320 píxeles de pantalla para mejorar la legibilidad
- Precargado con mapas TopoActive con rutas y senderos para rutas en bicicleta y senderismo
- La compatibilidad con los sistemas satelitales GPS y GLONASS permite el seguimiento en entornos más desafiantes que el GPS solo
- 8 GB de memoria interna para descargas de mapas más una ranura para tarjeta microSD ™
- eTrex 32x agrega una brújula de 3 ejes y un altímetro barométrico
- Duración de la batería: hasta 25 horas en modo GPS con 2 baterías AA
- Visualiza el camino
- Explora el terreno
- Garantiza tu seguridad ante todo
- Añade mapas
| GENERAL | |
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2.1 “x 4.0” x 1.3 “(5.4 x 10.3 x 3.3 cm) |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1.4 “x 1.7” (3.6 x 4.3 cm); 2.2 “diag (5.6 cm) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 240 x 320 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | 2.2 “transflectivo, 65K color TFT |
| PESO | 5 oz (141.7 g) con baterías |
| TIPO DE BATERIA | 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado |
| DURACION DE LA BATERIA | 25 horas |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
| INTERFAZ | mini USB |
| MEMORIA / HISTORIA | 8 GB |
| MAPAS Y MEMORIA | |
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive Sudamérica) |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
| MAPA BASE | Sí |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | Sí |
| MAP SEGMENTS | 3000 |
| BIRDSEYE | 250 BIrdsEye Imagery files |
| INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | Sí |
| INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | Sí |
| DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | Sí |
| ALMACENAMIENTO | Sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) |
| WAYPOINTS | 2000 |
| TRACKS | 200 |
| RUTAS | 200 rutas, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático |
| SENSORES | |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
| BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
| FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS | |
| CONTROL REMOTO VIRB® | Sí |
| FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | Sí |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí |
| GEOCACHING FRIENDLY | Sí |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí |
| VISOR DE IMÁGENES | Sí |
| CONECTIVIDAD | |
| CONECTIVIDAD INALAMBRICA | Sí (ANT + ®) |
GPS Garmin ETREX 32X
DESCARGA BRUCGURE















Valoraciones
No hay valoraciones aún.