GPS Garmin Etrex 22x
Estos dispositivos son perfectos para qtrabajo en campo, exploracion, excursiones, ciclismo o rutas de senderismo.
Pantalla en color de 2,2″ legible bajo la luz del sol y con resolución de 240 x 320 píxeles para una mejor legibilidad.
Incluyen mapa Topográfico de Perú preinstalados con carreteras y senderos con función de establecimiento de rutas para cuando vayas en bici o hagas senderismo. Compatibilidad con los sistemas por satélite GPS y GLONASS para ofrecer un mejor seguimiento en entornos más remotos (en comparación con solo usar GPS)
Memoria interna de 8 GB para descargas de mapas y una ranura para tarjeta microSD™. Hasta 25 horas de autonomía en modo GPS con dos pilas AA.
CACTERISTICAS TECNICAS:
Dimensiones de la unidad: | 2.1 “x 4.0” x 1.3 “(5.4 x 10.3 x 3.3 cm) |
Tamaño de la pantalla: | 1.4 “x 1.7” (3.6 x 4.3 cm); 2.2 “diag (5.6 cm) |
Resolucion de la pantalla: | 240 x 320 píxeles |
Tipo de pantalla: | 2.2 “transflectivo, 65K color TFT |
Peso: | 5 oz (141.7 g) con baterías |
Tipo de bateria: | 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado |
Duracion de bateria: | 25 horas |
Resistencia al agua: | IPX7 |
Receptor de alta sensibilidad: | sí |
Interfaz: | mini USB |
Memoria / Historia: | 8 GB |
MAPAS Y MEMORIA | |
Mapas preinstalados: | sí (Perú Topo500k) |
Posibilidad de agregar mapas: | sí |
Mapa base: | sí |
Creacion automatica de rutas: | sí |
Map SegMents: | 3000 |
Birdseye | 250 BIrdsEye Imagery files |
INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES: | sí |
INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS: | sí |
DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS: | sí |
Almacenamiento: | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) |
Waypoints: | 2000 |
Tracks: | 200 |
Rutas: | 200 rutas, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático |
SENSORES | |
GPS | sí |
GLONASS | sí |
BRÚJULA | sí |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | |
Navegacion punto a punto: | sí |
Compatible con basecamp™: | sí |
Calculos de areas: | sí |
Calendario de caza y pesca: | sí |
Geocaching friendly: | sí |
Compatible con los mapas personalizados: | sí |
Visor de imagenes: | sí |
El equipo contiene:
- GPS eTrex 22X
- Cable US
- Guía de Inicio rápida
GPS Garmin Etrex 22x
DESCARGA BROCHURE
Valoraciones
No hay valoraciones aún.