DRONE SOUTH FLY2MAP ECO-PLUS
Los planes de vuelo orientados a encuestas y el atento control de seguridad están hechos a medida para los pilotos de drones que realizan trabajos de encuestas profesionales.
La representación bien equilibrada de la eficiencia aérea, la precisión del mapeo y la facilidad de uso lo convierten en una solución UAV confiable, pero es bastante económica. Lo creas o no, ¡te resultará mucho más fácil entrenar pilotos de drones que nunca!” dijo el Ing. Mayuan, un especialista chino dedicado a la I+D de equipos topográficos durante casi 30 años.
Especificación:
Aeronave | Escribe | Drone-eco Plus: cuadricóptero, cuerpo en forma de H, con hélices plegables |
Método de control | despegue y aterrizaje verticales | |
Estructura | Drone-eco Plus: montaje rápido | |
Distancia Diagonal | Drone-eco Plus: 618 mm | |
Dimensión | Drone-eco Plus: 450 x 424,3 x 290 mm (L x An x Al) | |
Peso | Drone-eco Plus: 3,2 kg (con batería); 1,7 kg (sin batería) | |
Capacidad de carga útil | Drone-eco Plus: 1,2 kg | |
máx. Peso al despegar | Drone-eco Plus: 4,5 kg | |
Fuente de alimentación | Batería de polímero de litio, una unidad | |
Potencia de la batería | Drone-eco Plus: 13.700 mAh, 6S, 23,1 V | |
Tiempo de carga de la batería | Drone-eco Plus: aprox. 1,3 h (@ 10 A) | |
Detección de obstáculos | adelante 2-60 m, detección de radar de ondas milimétricas | |
Rango de láser hacia abajo | 10 m, para un control de aterrizaje preciso | |
máx. Techo de servicio | 4000 msnm | |
Altura de trabajo | típico 60-1000 m | |
Velocidad de crucero | máx. 12 m/s | |
Resistencia | Drone-eco Plus: (sin carga útil/con lente única/con 5 lentes) aprox. 70/60/50 min | |
Tiempo de respuesta | configuración <3 min; embalaje <3 min | |
Límite meteorológico | Drone-eco Plus: beaudfort escala 5 | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Humedad Ambiental | 90% de condensación | |
Clasificación de protección de ingreso | IP 45 | |
Sistema de posicionamiento | diseño de doble redundancia | |
Módulo GNSS aerotransportado | Seguimiento GPS + Glonass + Galileo + Beidou | |
Modo diferencial | Drone-eco Plus: GNSS PPK/RTK | |
Tasa de actualización de datos | RTK: 100 Hz; PPK: 5/10/20 Hz opcional | |
Precisión de desplazamiento | Alt. 1cm+1ppm; V 2 cm + 1 ppm | |
Precisión de posicionamiento | cuando está fijo: H. 1cm+1ppm; V 1,5 cm + 1 ppm | |
Precisión relativa (XY/Z) | 1-3x GSD / 1-5x GSD | |
Rango de vuelo único | Drone-eco Plus: 40-45 km (@ 12 m/s, con lente única | |
Cobertura de un solo vuelo | Drone-eco Plus: máx. 2,6 km2 (@ 10 cm GSD, con S42) | |
Almacenamiento de datos de punto de venta | Tarjeta micro SD, 16GB | |
Interfaz de descarga | Micro USB | |
Interacción piloto | Indicadores LED e interfaz de usuario web | |
Transmisión de vídeo | Drone-eco Plus: visualización de imagen en imagen en tiempo real, FPV o hacia abajo opcional | |
Control remoto | Modo de enlace de datos | WiFi + tipo C + RD-enlace |
Acceso a Internet | mediante tarjeta SIM externa | |
Frecuencia de control | 2,4 – 2,483 GHz | |
Canal de comunicación | ≥12 | |
Rango de enlace de datos de radio | máx. 30 kilómetros | |
Potencia de transmisión | 20dBm @CE / 23dBm @FCC | |
terminal de pantalla | integrado con pantalla LED, 7 pulgadas, sistema operativo Android | |
Tiempo de trabajo | 6 – 20 horas | |
Opción de hardware | actualizable a pedido | |
Carga útil | Conectividad | conector de brida típico |
Fuente de alimentación | externa, alimentada por la batería del dron | |
Exposición del disparador | activación del sistema de control de vuelo | |
Sincronización de tiempo | POS registrado durante la activación | |
Opciones del dispositivo | Lente única, multilente, etc. | |
Opción de carga útil ① | S24, lente única personalizada, 24,3 MP, lente de 25 mm, 266 g | |
Opción de carga útil ② | S42, lente única personalizada, 42,4 MP, lente de 35 mm, marco completo, 336 g | |
Opción de carga útil ③ | T53P, 5 lentes personalizados (lente lateral de 45° x 4, 35 mm; lente central, 25 mm), 120 MP en total, 750 g | |
Opción de carga útil ④ | Q51, 5 lentes personalizadas (4 lentes laterales de 45° x 4, 56 mm; lente central, 40 mm), 210 MP en total, 1,2 kg |
DESCARGA BROCHURE
Valoraciones
No hay valoraciones aún.