Nivel Automático LEICA NA724
Ni tan siquiera las vibraciones de las pesadas máquinas de construcción afectan a su precisión. Sin necesidad de someterlos a comprobaciones regulares en el taller ni a reajustes continuos. ¡Todo un factor de ahorro de tiempo y dinero!
El Nivel Automático LEICA NA724 es una excelente opción para aquellos que necesitan un nivel resistente y preciso para su trabajo en entornos de construcción difíciles. La facilidad de uso, la comodidad de señalización y lectura, y la constante visión clara hacen que estos niveles sean muy eficientes en el trabajo diario.
Además, la resistencia a los golpes y la clasificación IP57 (resistencia al agua y al polvo) aseguran que los niveles Leica NA724 sean duraderos y fiables en situaciones adversas. En resumen, estos niveles ofrecen una combinación excepcional de resistencia extrema y precisión óptima, lo que los hace difíciles de superar en su clase.
El nivel automático Leica NA724 cuenta con 24 aumentos y una desviación típica de 2.0 mm por cada 1 km de nivelación doble, así como un círculo horizontal de 360º.
Los niveles Leica NA700 desafían los entornos de construcción más complejos. Ahorre tiempo y dinero al evitar las comprobaciones periódicas en el taller o el constante reajuste. En cuanto a resistencia extrema y precisión óptima, los niveles Leica NA700 son difíciles de superar:
- Manejo sencillo
- No convierte grados en gradianes
- Cómoda señalización
- Cómoda lectura
- Constante visión clara
- Contraste excepcional
- Resistente a los golpes
- IP 57 Standard – Resistente al agua y al polvo
| Características | Leica NA720 | Leica NA724 | Leica NA728 | Leica NA730 | Leica NA730 plus |
| Aumento | 20x | 24x | 28x | 30x | 30x |
| Imagen | Derecha | ||||
| Anteojo cargado con nitrógeno | Sí | ||||
| Diámetro del objetivo | 30 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Distancia mínima de enfoque | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Medición de ángulos | 360 grados / 400 gon, seleccionable | ||||
| ▶ MEDICIÓN DE DISTANCIA | |||||
| Factor de multiplicación | 100 | ||||
| Constante de adición | 0 | ||||
| Nivel de burbuja | 10’ / 2 mm | ||||
| Tornillo para movimiento horizontal | dos lados, sin fín | ||||
| ▶ PRECISIÓN (DESVIACIÓN TÍPICA) | |||||
| Nivelación doble por km | 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,2 mm | 0,7 mm |
| Medición simple con distancia de enfoque de 30 m | 1,5 mm | 1,2 mm | 1 mm | 0,8 mm | 0,4 mm |
| ▶ COMPENSADOR | |||||
| Precisión de estabilización | <0,5″ | <0,5″ | <0,5″ | <0,3″ | <0,3″ |
| Tornillo para movimiento horizontal | ± 15′ | ||||
| ▶ IMPACTO AMBIENTAL | |||||
| Resistencia a la caída | ISO 9022-33-5 | ||||
| Estanqueidad al agua y al polvo | IP 57 (estanco a inmersión completa) | ||||
| Margen de temperatura | En empleo | –20°C a +50°C | |||
| En almacen | –40 a +70 °C | ||||
| ▶ DIMENSIONES | |||||
| Medidas | 19 × 12 × 12 cm | 19 × 12 × 12 cm | 21 × 12 × 12 cm | 21 × 12 × 12 cm | 21 × 12 × 12 cm |
| Peso | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
Contiene: Un Trípode, Una Mira Aluminio, Un Estuche, Una Llave y Un Manual.
Nivel Automático LEICA NA724
DESCARGA BROCHURE











Valoraciones
No hay valoraciones aún.