GPS Diferencial SOUTH Galaxy G3
El G3 tiene un menor consumo de energía y con una batería de iones de litio de 6800 mAh incorporada, puede funcionar continuamente durante 15 horas.
Si tu batería se agota, estará completamente cargada en solo 3 horas. Con la IMU integrada de 60 grados, puede realizar encuestas en todos los entornos.
El G3 también está empaquetado con la súper radio South “Beaver”, que ahorra más energía. El protocolo “Farlink” que utiliza tiene un mayor ancho de banda, hasta 8 kilómetros. La combinación de Beaver y Farlink le da un mejor rendimiento en la captura de señales.
Características del GNSS | Canales | 1598 |
GPS | L1, L1C, L2C, L2P, L5 | |
GLONASS | L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3* | |
BDS | BDS-2: B1I, B2I, B3I, BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* | |
GALILEO | E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC* | |
SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS
/GAGAN) |
L1* | |
IRNSS | L5* | |
QZSS | L1, L2C, L5* | |
Banda L MSS | BDS-PPP | |
Tasa de salida de posicionamiento | 1Hz~20Hz | |
Tiempo de inicialización | < 10 s | |
Fiabilidad de inicialización | > 99,99% | |
Precisión de posicionamiento | Código diferencial de posicionamiento GNSS | Horizontal: 0,25 m + 1 ppm RMS Vertical: 0,50 m + 1 ppm RMS |
Estático (observaciones largas) | Horizontal: 2,5 mm + 1 ppm RMS Vertical: 3 mm + 0,4 ppm RMS |
|
Estático | Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: 3,5 mm + 0,5 ppm RMS |
|
estática rápida | Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
|
PPK | Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS |
|
RTK (UHF) | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS |
|
RTK (NTRIP) | Horizontal: 8 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: 15 mm + 0,5 ppm RMS |
|
Tiempo de inicialización RTK | 2 ~ 8 s | |
Posicionamiento SBAS |
Típicamente < 5m 3DRMS |
|
BANDA-L | Horizontal: 5-10 cm (5-30 min) Vertical: 10-30 cm (5-30 min) |
|
IMU | Menos de 10 mm + 0,7 mm/° de inclinación a 30° | |
Ángulo de inclinación de la IMU | 0° ~ 60° | |
Rendimiento del hardware | Dimensión | 130 mm (ancho) × 130 mm (largo) × 80 mm (alto) |
Peso | 790g (batería incluida) | |
Material | Carcasa de aleación de aluminio y magnesio | |
Temperatura de funcionamiento | -45℃ ~ +75℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -55℃ ~ +85℃ | |
Humedad | 100% sin condensación | |
Impermeable/A prueba de polvo | Estándar IP68, protegido contra inmersión prolongada a una profundidad de 1 m Estándar IP68, totalmente protegido contra el polvo que sopla | |
Choque/vibración | Resiste caídas de poste de 2 metros sobre el suelo de cemento de forma natural | |
Fuente de alimentación | 6-28 V CC, protección contra sobretensiones | |
Batería | Batería de iones de litio recargable incorporada de 7,2 V 6800 mAh | |
Duración de la batería | 15h (modo móvil Bluetooth) | |
Comunicaciones | Puerto de E/S | Puerto de alimentación externa LEMO de 5 pines + RS232 Tipo-C (carga, OTG a disco USB, transferencia de datos con PC o teléfono, Ethernet) 1 interfaz TNC de antena UHF |
Frecuencia ultraelevada interna | Radio de 2 W, recepción y transmisión, enrutador de radio y repetidor de radio | |
Rango de frecuencia | 410 – 470 MHz | |
Protocolo de comunicación | Farlink, Trimtalk450s, SUR, HUACE, Hi-target, Satel | |
Rango de comunicación | Típicamente 8 km con protocolo Farlink | |
Comunicación NFC | Realización de un par automático de corto alcance (menos de 10 cm) entre el receptor y el controlador (el controlador requiere un módulo de comunicación inalámbrica NFC) | |
Bluetooth | Bluetooth 3.0/4.1 estándar, Bluetooth 2.1 + EDR | |
WIFI | Módem | estándar 802.11b/g |
punto de acceso wifi | Modo AP, Receiver transmite su punto de acceso desde la interfaz de usuario web accediendo con cualquier terminal móvil | |
Enlace de datos WIFI | Modo cliente, el receptor puede transmitir y recibir un flujo de datos de corrección a través de un enlace de datos WiFi | |
Almacenamiento / transmisión de datos | Almacenamiento | Almacenamiento de ciclo automático SSD de 4 GB (los primeros archivos de datos se eliminarán automáticamente mientras la memoria no sea suficiente) Admite almacenamiento USB externo |
Transmisión de datos | Modo Plug and Play de transmisión de datos USB Admite descarga de datos FTP/HTTP |
|
Formato de datos estáticos: STH, Rinex2.01, Rinex3.02, etc. Formato diferencial: RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 Formato de datos de salida GPS: NMEA 0183, coordenada del plano PJK, SUR Código binario Soporte de modelo de red: VRS , FKP, MAC, totalmente compatible con el protocolo NTRIP |
||
Sensores | burbuja electronica | El software del controlador puede mostrar una burbuja electrónica, verificando el estado de nivelación del poste de carbono en tiempo real |
IMU | Módulo IMU incorporado, libre de calibración e inmune a interferencias magnéticas | |
Termómetro | Sensor de termómetro incorporado, que adopta tecnología inteligente de control de temperatura, monitorea y ajusta la temperatura del receptor | |
La interacción del usuario | Sistema operativo | linux |
Botones | un botón | |
Indicadores | 5 indicadores LED (satélite, carga, alimentación, enlace de datos, Bluetooth) | |
interacción web | Con el acceso a la gestión de la interfaz web interna a través de WiFi o conexión USB, los usuarios pueden monitorear el estado del receptor y cambiar las configuraciones libremente | |
Guía de voz | Proporciona guía de voz de estado y operación, y admite chino/inglés/coreano/español/portugués/ruso/turco | |
desarrollo secundario | Proporciona un kit de desarrollo secundario y abre el formato de datos de observación OpenSIC y la definición de interfaz de interacción | |
Servicio de almacenamiento en la nube | La poderosa plataforma en la nube brinda servicios en línea como administración remota, actualización de firmware, registro en línea, etc. |
ACCESORIOS QUE VIENEN CON EL GPS DIFERENCIAL SOUTH RTK GALAXY G3:
BASE
– 01 Radio Externa Modelo: S1
– 01 Cable para Batería Externa
– 01 Cargador para Receptor
– 01 Adaptador Base
– 01 Herramienta de Altura
– 01 Antena UHF
– 01 Tubo de Extensión pequeño
– 01 Disco de Metal
ROVER
– 01 Colectora Modelo: H6
– 01 Braquet
– 01 Cargador para receptor
– 01 Cargador para colectora
– 01 Cable USB
– 01 Herramienta de Altura
– 01 Antena UHF
– 01 Antena externa
– 01 Cable de 3m para antena
– 01 Tubo de extensión grande
– 01 Bastón de carbono para GPS
ADICIONAL:
01 Adaptador
01 Tribrach
01 Trípode SJA60F
GPS Diferencial SOUTH Galaxy G3
DESCARGA BROCHURE
Valoraciones
No hay valoraciones aún.